日期:2021/6/21
来源:阅读量:1209
今天是上海财经大学和华东理工大学在2021年的MBA项目的学费汇总,众所周知,上海财经大学的MBA在上海地区的MBA中是比较具有知名度的,它也是我国最早开始举办MBA教育的高校之一。理所当然的就成为很多学员心中向往的学校,而学费就成为了他们最想知道的问题,所以小编就带着光和希望出现了。
上海地区MBA2021学费信息汇总 | |||||
院校 | 远系所 | 招生项目 | 学习方式 | 2021年学费(万) | 学制(年) |
上海财经大学 | 商学院 | 工商管理(全球) | 全日制 | 28.8 | 2 |
工商管理(综合经营) | 非全日制 | 32.8 | 2.5 | ||
工商管理(金融投资) | 非全日制 | 36.8 | 2.5 | ||
华东理工大学 | 商学院专业学位中心 | 通用中文班 | 全日制 | 28.8 | 2 |
华理-美国罗格斯国际班 | 全日制 | 31.8 | 2 | ||
华理英国华威国际班 | 全日制 | 31.8 | 2 | ||
通用中文班 | 非全日制 | 28.8 | 2.5 | ||
大健康产业管理班 | 非全日制 | 30.8 | 2.5 | ||
华理-法国ICN MBA双学位班 | 非全日制 | 34.8 | 2.5 |
以上费用均为参考
了解更多在职MBA报读信息,可以咨询研学MBA!