日期:2021/6/18
来源:阅读量:1058
MBA的学费对比其它的研究生项目来说确实是不算便宜,造成这样的原因是每年的MBA报考人数不断上涨,而MBA在市场的认可度也非常高的。而读完MBA出来后,所得到的收获远比开始的投入要多的多,尤其是在北上广这种高消费发展快的城市,下面研学MBA的小编就为大家整理一下上海地区的上海交通大学和同济大学在2021年度MBA项目的学费情况,供大家参考。
上海地区MBA2021学费信息汇总 | |||||
院校 | 远系所 | 招生项目 | 学习方式 | 2021年学费(万) | 学制(年) |
上海交通大学 | 安泰经济与管理学院 | IMBA国际MBA | 全日制 | 32.8 | 2 |
CLGO中国全球运营领袖 | 全日制 | 45.8 | 2.5 | ||
MBA金融班 | 非全日制 | 45.8 | 2.5 | ||
MBA综合班 | 非全日制 | 35.8 | 2.5 | ||
上海高级金融学院 | 金融MBA | 全日制 | 35.8 | 2 | |
金融MBA | 非全日制 | 49.8 | 2.3 | ||
金融MBA新睿(全国班) | 非全日制 | 49.8 | 2.3 | ||
同济大学 | 经济与管理学院 | 国际MBA项目 | 全日制 | 20.8 | 2 |
综合MBA项目 | 非全日制 | 36.8 | 2 | ||
同济凯斯西储MBA/金融硕士双学位项目 | 非全日制 | 40.8 | 2.5 | ||
同济-曼彻斯特双学位MBA项目 | 非全日制 | 40.8 | 2.5 | ||
同济-明尼芬达(医疗技术与管理) 双学位MBA项目 | 非全日制 | 40.8 | 2.5 |
以上费用均为参考
研学MBA针对中国科大、合工大、复旦大学、上海大学等省内外的招生要求,依托公司在考研领域内强大的师资力量,以及各高校良好的合作关系,专门为考硕考生设置更科学的课程体系,为学员提供更优质的辅导,助你一战成硕。