日期:2021/5/14
来源:阅读量:1179
MBA的学费一直是考生最关心的因素之一,而研学MBA也了解到有很多考生心里的困扰,所以!研学MBA将会陆续整理出各地域各高校的MBA项目的学费信息,大家赶快收藏吧!
招生人数 | 学习形式 | 学制/年 | 学费/万 | 提前面试 | |
中国科学技术大学 | 280 | 非全日制MBA | 3 | 22 | 有 |
70 | 全日制MBA中文班 | 2 | 15 | 有 | |
20 | 全日制MBA国际班 | 2 | 15 | 有 | |
80 | 非全日制MBA全球班 | 3 | 30 | 有 | |
80 | 非全日制EMBA(常设班) | 3 | 38 | 有 | |
40 | 非全日制EMBA(长三角创新班) | 3 | 45 | 有 | |
合肥工业大学 | 350 | 非全日制 | 2.5-4年 | 10 | 无 |
124 | 全日制 | 2-4年 | 8 | 无 | |
安徽大学 | 120(暂定) | 非全日制 | 3年 | 10 | 无 |
安徽财经大学 | 75 | 非全日制 | 2.5年 | 5 | 无 |
全日制 | 2-4年 | 3.6 | 无 | ||
安徽师范大学 | 30-50 | 非全日制 | 2.5年 | 1.5万/年 | 无 |
安徽工业大学 | 84 | 非全日制 | 3年 | 4.8 | 无 |
研学MBA针对中国科大、合工大、安大等省内外的招生要求,依托公司在考研领域内强大的师资力量,以及各高校良好的合作关系,专门为考硕考生设置更科学的课程体系,为学员提供更优质的辅导,助你一战成硕。